contract0xa71559bfdb7d227c9a21340d7bd2120247417777
Maggots — 3D stipple maggot specimen lab and DexScreener AI terminal
SPECIMEN LABLARVA.01 / ALL NETWORKS01 : 07
EXTERNAL STRUCTURE
Maggot specimen
A tapered, segmented larva reconstructed in line and stipple.
0%
- [ready] indexing every DexScreener network
- try: PEPE · WIF · 0x… · So111…
- [local snapshot] Search captured symbols or names. Contract lookup and live AI are unavailable.
| asset | price | 24h | mcap | vol |
|---|---|---|---|---|
| Invesqo QQQRWA | $706.94 | +0.19% | $52.83M | $19.09M |
| SpaceXRWA | $148.22 | -0.10% | $67.82M | $2.86M |
| SPYRWA | $758.66 | -0.13% | $14.00M | $1.11M |
| GameStopRWA | $21.56 | +2.58% | $6.28M | $483.6K |
| CEA IndustriesRWA | $5.11 | -4.38% | $16.78M | $43.36M |
| AlphabetRWA | $346.80 | +3.17% | $29.66M | $9.59M |
| NVIDIA CorpRWA | $212.33 | -1.19% | $23.74M | $3.29M |
| AppleRWA | $329.96 | +0.11% | $7.37M | $1.18M |
| SK HynixRWA | $176.04 | -1.83% | $20.26M | $993.6K |
| Tesla, Inc. RWA | $358.88 | -0.55% | $19.01M | $357.3K |
| Strategy Inc.RWA | $131.94 | +1.13% | $52.08M | $645.6K |
| AlibabaRWA | $109.56 | +1.19% | $4.76M | $863.4K |
| Trump Media & Technology Group CorpRWA | $8.78 | +1.60% | $1.67M | $47.7K |
| MicrosoftRWA | $501.94 | +1.68% | $2.93M | $408.2K |
| RobinhoodRWA | $112.42 | +0.63% | $4.62M | $421.4K |
| Circle Internet Group Inc.RWA | $93.06 | +1.26% | $94.71M | $428.8K |
| BitMine Immersion TechnologiesRWA | $24.87 | -0.22% | $4.91M | $131.7K |
| Semicon Bull 3X ETFRWA | $101.68 | -8.48% | $21.44M | $286.3K |
| Meta PlatformsRWA | $662.38 | +3.37% | $6.31M | $101.4K |
| Sandisk CorporationRWA | $1.6K | 0.00% | $33.92M | $85.2K |
| Intel CorporationRWA | $97.48 | -1.12% | $12.11M | $113.3K |
| Direxion Semiconductor Bear 3X ETFRWA | $49.88 | +3.67% | $1.01M | $15.2K |
| Fluence EnergyRWA | $9.36 | -3.16% | $923.5K | $27.0K |
| AmazonRWA | $253.39 | -0.47% | $1.76M | $39.9K |
| TSMCRWA | $419.30 | -0.91% | $3.78M | $22.7K |
| NetflixRWA | $79.84 | +3.13% | $1.14M | $31.3K |
| NokiaRWA | $9.75 | -8.71% | $1.70M | $20.5K |
| ModernaRWA | $145.30 | +1.20% | $1.13M | $64.9K |
| ProShares UltraPro Short QQQRWA | $40.11 | -0.79% | $563.6K | $25.2K |
| ProShares UltraPro QQQRWA | $68.69 | +0.77% | $2.55M | $29.2K |
| Micron Technology IncRWA | $929.06 | -0.85% | $38.22M | $11.3K |
| Tradr 2X Long SNDK ETFRWA | $13.81 | -0.21% | $5.89M | $38.9K |
| Hims & HersRWA | $28.96 | +7.09% | $871.5K | $22.9K |
| CoinbaseRWA | $184.66 | +4.72% | $16.96M | $11.3K |
| Advanced Micro Devices IncRWA | $477.46 | +10.45% | $3.14M | $0.360000 |
| Roundhill Memory ETFRWA | $55.65 | -1.49% | $19.44M | $849.72 |
| AST SpaceMobileRWA | $59.98 | -74.42% | $876.2K | $1.6K |
| OracleRWA | $143.98 | -1.64% | $2.74M | $4.7K |
| South Korea Bull 3X ETFRWA | $19.61 | 0.00% | $10.18M | $0.010000 |
| Super Micro ComputerRWA | $35.85 | -4.60% | $683.0K | $25.11 |
| Astera LabsRWA | $252.98 | -8.39% | $764.7K | $167.51 |
| Direxion MU Bull 2X ETFRWA | $28.78 | -3.93% | $3.17M | $425.88 |
| Applied OptoelectronicsRWA | $98.23 | +4.90% | $4.27M | $14.78 |
| QuantinuumRWA | $47.08 | -0.51% | $663.7K | $28.84 |
| IREN LimitedRWA | $42.26 | -1.64% | $1.74M | $82.05 |
| USA Rare EarthRWA | $17.43 | +15.05% | $921.7K | $48.26 |
| CoherentRWA | $278.42 | -8.61% | $3.30M | $30.04 |
| ASMLRWA | $1.6K | -7.61% | $3.40M | $48.77 |
| Credo TechnologyRWA | $149.37 | -2.97% | $1.95M | $56.20 |
| GraniteShares 2X Long MRVL ETFRWA | $25.93 | +7.02% | $1.03M | $154.92 |
| CoreWeaveRWA | $81.71 | -2.10% | $895.1K | $160.41 |
| GraniteShares 2X Long INTC ETFRWA | $21.02 | -7.74% | $599.8K | $109.01 |
| CerebrasRWA | $170.66 | -7.81% | $2.51M | $14.70 |
| Applied MaterialsRWA | $432.25 | -8.72% | $2.24M | $24.64 |
| PaypalRWA | $51.17 | +2.13% | $648.2K | $12.60 |
| SalesforceRWA | $255.60 | +1.45% | $530.0K | $10.71 |
| Rocket LabRWA | $62.12 | +1.74% | $2.75M | $46.23 |
| Bloom EnergyRWA | $252.50 | -100.00% | $2.62M | $1.1K |
| AXTRWA | $60.13 | +4.45% | $3.45M | $34.29 |
| token | pair | curve | liq | age |
|---|---|---|---|---|
| vs BNCB | graduated | $118.6K | 18h ago | |
| vs GOOGLB | graduated | $163.6K | 1d ago | |
| vs BNB | graduated | $995.8K | 84d ago | |
| vs BNCB | graduated | $64.2K | 21h ago | |
| vs BNCB | graduated | $74.3K | 15h ago | |
| vs BNB | graduated | $118.9K | 3d ago | |
| vs QQQB | graduated | $36.9K | 2h ago | |
| vs QQQB | graduated | $45.2K | 5h ago | |
| vs GOOGLB | graduated | $130.2K | 1h ago | |
| vs BNB | graduated | $46.3K | 2h ago | |
| vs BNB | graduated | $35.6K | 7h ago | |
| vs NVDAB | graduated | $22.5K | 23h ago | |
| vs QQQB | graduated | $19.0K | 3d ago | |
| vs GOOGLB | graduated | $50.4K | 2d ago | |
| vs BNCB | graduated | $19.7K | 17h ago | |
| vs BNCB | graduated | $20.8K | 18h ago | |
| vs BNB | graduated | $149.2K | 6d ago | |
| vs QQQB | graduated | $3.22M | 33d ago | |
| vs BNB | graduated | $215.9K | 22h ago | |
| vs BNB | graduated | $32.1K | 2h ago |
Market snapshot · 2026-09-15
boost stream · captured snapshot0 tokens
› dex.index all networks synced› brain.model gemini-flash ready› boost.feed awaiting data› dex.index all networks synced› brain.model gemini-flash ready› boost.feed awaiting data› dex.index all networks synced› brain.model gemini-flash ready› boost.feed awaiting data
Local visual study · snapshot 2026-09-15 · no live market or AI connection